CIFRAS RELEVANTES

Los datos financieros incluyen un histórico de los últimos 5 años al 31 de diciembre. Esta información proviene de nuestros estados financieros consolidados y está en millones de dólares americanos.

ESTADO DE RESULTADOS

2020 2021 2022 2023 2024
Ventas Totales $10,909 $14,777 $13,870 $14,367 $16,169
Costo de Ventas $5,298 $5,565 $6,445 $6,941 $7,347
EBITDA $5,363 $8,933 $7,139 $7,060 $8,377
Utilidad Neta $2,118 $3,706 $2,856 $2,935 $3,875

Todas las cifras están expresadas en dólares (”US”) moneda de los Estados Unidos de América, bajo U.S. GAAP, excepto donde se indique lo contrario.

BALANCE GENERAL

2020 2021 2022 2023 2024
Activo Circulante $7,325 $10,312 $10,099 $10,634 $12,310
Activo Fijo $17,100 $16,970 $17,342 $18,357 $18,233
Activo Total $28,608 $30,359 $30,334 $32,355 $33,975
Pasivo Total $13,364 $13,584 $12,547 $13,307 $13,070
Capital Contable $15,244 $16,775 $17,787 $19,048 $20,905

Todas las cifras están expresadas en dólares (”US”) moneda de los Estados Unidos de América, bajo U.S. GAAP, excepto donde se indique lo contrario.